
手機:15916746698
座機:0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號君悅閣918
您現在的位置:首頁 >omron開關 > 歐姆龍系列 > 歐姆龍微動開關 > D2HW防水開關系列
| 額定電壓 | 阻性負載 |
|---|---|
|
|
|
|
DC24V DC42V |
1A 0.5A |
| 注. | 上述額定值是在下面條件下測得的數據。 |
|
|
(1)環(huán)境溫度:20±2℃ |
|
|
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH |
|
|
(3)操作頻率:30次/min |
|
D2SW-P2 | D2SW-P01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 容許操作速度 | 1mm~500mm/s(針狀按鈕型的情況) | ||||
| 容許操作頻率 | 30次/min | ||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V絕緣電阻計) | ||||
| 接觸電阻(初始值) | 端子型 | 100mΩ以下 | |||
| 導線型 | 150mΩ以下 | ||||
| 耐電壓 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min | |||
| 帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 各端子和非帶電金屬部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動*1 | 誤動作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |||
| 沖擊*1 | 耐久 | 最大1000m/s2 | |||
| 誤動作 | 最大300m/s2 | ||||
| 壽命*2 | 機械 | 100萬次以上(60次/min) | |||
| 電氣 | 10萬次以上(20次/min) | ||||
| 保護結構 | 端子型 | IEC IP67(端子部除外) | |||
| 導線型 | IEC IP67 | ||||
| 使用環(huán)境溫度 | -40~+85℃ 60%RH以下(無結冰、無凝露) | ||||
| 使用環(huán)境濕度 | 95%RH以下(+5~+35℃時) | ||||
| 重量 | 約0.7g(端子型的針狀按鈕型的情況) | ||||
| 注. | 上述數值為初始值。 |
| *1. |
針狀按鈕型有自由位置和動作限度位置、擺桿為動作限度位置時的值。 接點為開路和閉路1ms以內。 |
| *2. | 關于試驗務必請另行查詢。 |
掃一掃